性能参数表 | |||||||
Slewing Drive Performance Data | |||||||
Model No. WEA12 | |||||||
Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Axial Load | Radial Load | Gear Ratio | Precision | Weight |
输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向载荷 | 径向载荷 | 减速比 | 精度 | 重量 |
9.5 KN.M | 57 KN.M | 44.2 KN.M | 760 KN | 280 KN | 79:1 | ≤0.15° | 67 KG |
7011 LBF.FT | 41.2*10m³ LBF.FT | 32.7*10m³ LBF.FT | 171*10m³ LBF | 62.9*10m³ LBF |
Besides standard slewing bearings and slewing drives, Honza Bearing also provides processing of machine tool parts and non-standard mechanical parts.
Contact Us