性能参数表 | |||||||
Slewing Drive Performance Data | |||||||
Model No. WEA14 | |||||||
Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Axial Load | Radial Load | Gear Ratio | Precision | Weight |
输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向载荷 | 径向载荷 | 减速比 | 精度 | 重量 |
10.8 KN.M | 71.2 KN.M | 49.5 KN.M | 960 KN | 360 KN | 86:1 | ≤0.13° | 75 KG |
7970 LBF.FT | 52.5*10m³ LBF.FT | 36.5*10m³ LBF.FT | 215.8*10m³ LBF | 80.9*10m³ LBF |
Besides standard slewing bearings and slewing drives, Honza Bearing also provides processing of machine tool parts and non-standard mechanical parts.
Contact Us