性能参数表 | |||||||
Slewing Drive Performance Data | |||||||
Model No. WEA9 | |||||||
Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Axial Load | Radial Load | Gear Ratio | Precision | Weight |
输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向载荷 | 径向载荷 | 减速比 | 精度 | 重量 |
8 KN.M | 35.6 KN.M | 39.8 KN.M | 580 KN | 220 KN | 62:1 | ≤0.15° | 52 KG |
5904 LBF.FT | 26.3*10m³ LBF.FT | 29.4*10m³ LBF.FT | 130.3*10m³ LBF | 49.4*10m³ LBF |
Besides standard slewing bearings and slewing drives, Honza Bearing also provides processing of machine tool parts and non-standard mechanical parts.
Contact Us